
The following is a list of high Dairy Beef Index Charolais AI sires currently available in AI.
| NAME | AI CODE | DAIRY BEEF INDEX | REL % | GESTATION | DAIRY COW CALVING DIFFICULTY % | AVAILABLE FROM |
| ULRICH | UCH | €100 | 79% | 2.1 | 4.8% | EUROGENE |
| LAPON | CH4321 | €97 | 73% | 2.05 | 7.8% | NCBC |
| COOM INDURAIN | CH2000 | €63 | 92% | 2.2 | 7.2% | DOVEA |
| FISTON | FSZ | €59 | 93% | 3.7 | 7.9% | NCBC |
| SICILIEN | S2014 | €53 | 83% | – 0.3 | 7.4% | DOVEA |
| CHANCEUX | CH2398 | €45 | 55% | 0.7 | 7.9% | WORLDWIDE SIRES |
| FARMAN | FMA | €32 | 84% | 3.4 | 7.3% | EUROGENE |
| TORINO | CH2194 | €28 | 80% | 1.1 | 8.3% | EUROGENE |
| BIVOUAC | CH2218 | €27 | 91% | -1.7 | 10.4% | DOVEA |

